大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171235 20:35:06 | 1 5 6 |
202104171234 20:34:06 | 1 4 5 |
202104171233 20:33:06 | 2 4 6 |
202104171232 20:32:06 | 2 2 3 |
202104171231 20:31:06 | 4 6 6 |
202104171230 20:30:06 | 1 3 5 |
202104171229 20:29:06 | 2 4 6 |
202104171228 20:28:06 | 1 2 3 |
202104171227 20:27:06 | 1 2 6 |
202104171226 20:26:06 | 4 4 6 |
202104171225 20:25:06 | 3 4 4 |
202104171224 20:24:06 | 2 2 3 |
202104171223 20:23:06 | 1 2 4 |
202104171222 20:22:06 | 1 2 2 |
202104171221 20:21:06 | 3 3 6 |
202104171220 20:20:06 | 1 4 5 |
202104171219 20:19:06 | 2 4 5 |
202104171218 20:18:06 | 1 2 2 |
202104171217 20:17:06 | 1 2 6 |
202104171216 20:16:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | ? | ? |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,4,5 | 中 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 2,2,3 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1230期 | 1,3,5 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 1,2,3 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 1,2,6 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,2,3 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,2,4 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 1,2,2 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1218期 | 1,2,2 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【大】 | 1217期 | 1,2,6 | 挂 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,3,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【大】 | 1212期 | 2,4,5 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 3,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,1,4 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 3,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 2,5,6 | 挂 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 2,2,6 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,2,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 1,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【大】 | 1198期 | 3,3,6 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【大】 | 1197期 | 5,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 1,4,5 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【大】 | 1195期 | 4,4,6 | 中 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 1,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1190期 | 1,3,5 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 2,2,3 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 2,3,5 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【大】 | 1187期 | 4,5,6 | 中 |
1185-1187期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,3,4 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1184期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |